Sample Number | Number of Bends Until Metal Breaks |
1 | 30 |
2 | 19 |
3 | 18 |
4 | 11 |
5 | 17 |
6 | 15 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 15 |
10 | 12 |
11 | 30 |
12 | 19 |
13 | 15 |
14 | 13 |
15 | 21 |
16 | 15 |
17 | 14 |
18 | 21 |
19 | 17 |
20 | 16 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 25 |
24 | 16 |
25 | 15 |
26 | 19 |
27 | 12 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 13 |
Mean Bends = 16.93333
St. Dev. Bends = 4.667816
Min. Bends = 11
Max. Bends = 30
Median = 16